Outline
「ランカフィクス志木」全体概要
名称 | 「ランカフィクス志木」 |
---|---|
所在地 | 埼玉県新座市東北二丁目37番102(地番) |
交通 | 東武東上線(東京メトロ副都心線・有楽町線乗入)「志木」駅徒歩2分 |
用途地域 | 商業地域 |
建蔽率 | 80% |
容積率 | 400% |
敷地面積 | 647.53㎡ |
建築面積 | 441.22㎡ |
建築延床面積 | 3,260.72㎡ |
建築確認番号 | 第R05普及協会00020号(2023年4月18日) |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上12階建地下1階建 |
総戸数 | 56戸(店舗1戸含む) |
間取り | 1LDK+WIC+SC~2LDK+2WIC |
専有面積 | 38.28㎡~47.85㎡ |
バルコニー面積 | 7.92㎡~9.54㎡ |
サービス バルコニー面積 |
2.43㎡ |
アルコーブ面積 | 2.07㎡〜4.29㎡ |
駐車場 | 2台(月額使用料:20,000円) |
自転車置場 | 57台(月額使用料:200円~400円) |
バイク置場 | 3台(月額使用料:3,000円) |
分譲後の 権利形態 |
土地は専有面積割合による所有権の共有、建物の専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
竣工時期 | 2024年10⽉下旬予定 |
入居時期 | 2024年11月下旬予定 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託 |
管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ |
売主 | 株式会社フォーユー 〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目13番5号 クリハシビル5F TEL.03(3353)0400(代表) 宅地建物取引業 東京都知事(10)第45861号 (公社)全日本不動産協会会員 (公社)不動産保証協会会員 (一社)全国住宅産業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
販売提携 (代理) |
伊藤忠ハウジング株式会社 〒107-0052 東京都港区⾚坂2-9-11 国⼟交通⼤⾂(15)第803号(⼀社)不動産協会会員 (公社)⾸都圏不動産公正取引協議会加盟 (⼀社)不動産流通経営協会会員 |
設計 | 株式会社設計工房イー・ディー 一級建築士事務所 |
施工 | 多田建設株式会社東日本事業本部 |
「ランカフィクス志木」第二期2次予告物件概要
予定販売戸数 | 未定 |
---|---|
予定販売価格 | 4,300万円台~5,600万円台(100万円単位) |
最多予定販売価格帯 | 4,400万円台(5戸)4,500万円台(5戸) |
間取り | 1LDK+WIC+SC〜2LDK+2WIC |
専有面積 | 38.28㎡~47.85㎡ |
バルコニー面積 | 7.92㎡〜9.54㎡ |
管理費(月額) | 10,800円~13,500円 |
修繕積立金(月額) | 5,750円~7,190円 |
管理準備金 (引渡時一括) |
34,500円~43,100円 |
修繕積立一時金 (引渡時一括) |
498,000円~623,000円 |
販売予定時期 | 2024年11月中旬予定 |
備考 |
※予告広告/本広告を行うまでは、契約または予約の申込みに一切応じられません。また、申込みの順位の確保に関する措置も講じられません。 ※販売価格・販売戸数は未定です。 ※全体で販売するか数期で分けて販売するか確定しておらず、販売住戸が未確定のため、第二期2次以降の対象住戸(32戸)のものを表示しています。 ※確定情報は販売戸数決定後の本広告にて販売戸数及びそれに対応する専有面積等をお知らせ致します。 ※他の概要は全体概要に準じます。 ※表示の概要は2024年11月6日現在のものです。 |
情報更新日:2024年11月6日
次回情報更新予定日:2024年11月20日