OUTLINE
物件概要
「ランカ横浜磯子」全体概要
| 名称 | ランカ横浜磯子 |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区森1丁目2033番5(地名地番) |
| 交通 | JR京浜東北線・根岸線「磯子」駅徒歩3分 京急本線「屛風浦」駅徒歩11分 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建蔽率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 敷地面積 | 663.70㎡ |
| 建築面積 | 441.22㎡ |
| 建築延床面積 | 3,260.72㎡ |
| 建築確認番号 | 第JTC23Y-AZ0910-00号(2024年1月5日付) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上9階建 |
| 総戸数 | 56戸 |
| 間取り | 1LDK~2LDK+S |
| 専有面積 | 31.16㎡~63.80㎡ |
| バルコニー面積 | 7.22㎡~11.60㎡ |
| サービスバルコニー面積 | 2.50㎡~4.00㎡ |
| アルコーブ面積 | 1.25㎡~3.06㎡ |
| 駐車場 | 6台(月額使用料:未定) |
| 自転車置場 | 57台(月額使用料:未定) |
| ミニバイク置き場 | 4台(月額使用料:未定) |
| 分譲後の権利形態 | 土地は専有面積割合による所有権の共有、建物の専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
| 竣工時期 | 2025年10⽉29日 |
| 入居時期 | 即引渡可(諸手続き完了後) |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託 |
| 管理会社 | 三菱地所コミュニティ株式会社 |
| 売主 | 株式会社フォーユー 〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目13番5号 クリハシビル5F TEL.03(3353)0400(代表) 宅地建物取引業 東京都知事(10)第45861号 (公社)全日本不動産協会会員 (公社)不動産保証協会会員 (一社)全国住宅産業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
| 販売提携(代理) | 伊藤忠ハウジング株式会社 〒107-0052 東京都港区⾚坂2-9-11 国⼟交通⼤⾂(15)第803号(⼀社)不動産協会会員 (公社)⾸都圏不動産公正取引協議会加盟 (⼀社)不動産流通経営協会会員 |
| 設計 | 有限会社平山建築企画・前田設計室 |
| 施工 | 南海辰村建設株式会社 東京支店 |
「ランカ横浜磯子」第三期1次先着順販売概要
| 販売戸数 | 5戸 |
|---|---|
| 販売価格 | 4,010万円~6,480万円 |
| 間取り | 1LDK~2LDK+S |
| 専有面積 | 31,16㎡~63.80㎡ |
| バルコニー面積 | 7.22㎡〜11.60㎡ |
| サービスバルコニー面積 | 2.50㎡~4.00㎡ |
| アルコーブ面積 | 1.25㎡~3.06㎡ |
| 管理費(月額) | 8,100円~16,600円 |
| 修繕積立金(月額) | 5,000円~10,300円 |
| 管理準備金(引渡時一括) | 13,100円~26,900円 |
| 修繕積立一時金(引渡時一括) | 375,000円~772,500円 |
| 駐車場(月額) | 25,000円~26,000円 |
| 駐輪場(月額) | 200円~500円 |
| ミニバイク(月額) | 2,500円 |
| 管理形態 | 通勤管理方式 |
| 取引条件有効期限 | 2025年12月22日 |
| 申込期間 | 2025年12月2日(火)10:00より |
| 申込受付場所 | ランカ横浜磯子現地モデルルーム |
| 備考 |
【お詫びと訂正】 第三期予告の販売予定時期が、 2026年1月中旬より2025年12月2日に変更となります。 ここにお詫びと訂正をさせていただきます。 ※申込の際は、印鑑と直近2年分の収入証明書(源泉徴収票等)、身分証明書をご持参ください。 ※先着順販売のため、完売の際はご了承ください。 ※表示価格は税込みです。 |
「ランカ横浜磯子」第三期2次予告物件概要
| 予定販売戸数 | 未定 |
|---|---|
| 予定販売価格 | 3,800万円台~4,600万円台(100万円単位) |
| 予定最多 販売価格帯 |
4,100万円台(3戸) |
| 間取り | 1LDK〜1LDK+MC |
| 専有面積 | 31.16㎡~38.01㎡ |
| バルコニー面積 | 7.22㎡〜8.44㎡ |
| サービスバルコニー面積 | 4.00㎡ |
| アルコーブ面積 | 1.25㎡~2.96㎡ |
| 管理費(月額) | 8,100円~9,900円 |
| 修繕積立金(月額) | 5,000円~6,100円 |
| 管理準備金(引渡時一括) | 13,100円~16,000円 |
| 修繕積立一時金(引渡時一括) | 375,000円~457,500円 |
| 販売予定時期 | 2026年1月下旬予定 |
| 備考 |
※予告広告/本広告を行うまでは、契約または予約の申込みに一切応じられません。また、申込みの順位の確保に関する措置も講じられません。 ※販売価格・販売戸数は未定です。 ※全体で販売するか数期で分けて販売するか確定しておらず、販売住戸が未確定のため、第三期1次以降の対象住戸(10戸)のものを表示しています。 ※確定情報は販売戸数決定後の本広告にて販売戸数及びそれに対応する専有面積等をお知らせ致します。 ※他の概要は全体概要に準じます。 ■Dタイプ303号室(2LDK+S) ●販売価格(予定)/6,480万円●借入金/6,400万円※元利均等50年返済●頭金/80万円●月々/108,029円(年12回・元金5,600万円)●ボーナス/92,695円(年2回・元金800万円) ■A1タイプ205号室(1LDK) ●販売価格(予定)/3,880万円●借入金/3,800万円※元利均等50年返済●頭金/80万円●月々/69,447円(年12回・元金3,600万円)●ボーナス/23,173円(年2回・元金200万円) ■金融機関のご案内 ●金融機関/PayPay銀行●金利/0.599%(変動金利優遇後)●融資手数料/借入金額の2.2%(税込)●返済期間/50年 ※融資条件及び金利等は2025年12月1日現在のものです。実際の適用金利はお借入日の初月に決定されるため、金融情勢により変動する場合があります。 ※お客様の条件により、融資条件などは異なる場合がございますので、詳しくは係員にお尋ねください。※端数処理の都合上、上記金額に多少の相違がある場合があります。 |
情報更新日:2025年12月2日
次回情報更新日:2025年12月16日
