所在地 | 神奈川県横浜市青葉区榎が丘8番5(地番) |
交通 | 東急田園都市線「青葉台」駅 徒歩10分 |
地目 | 宅地、雑種地 |
地域・地区 | 準住居地域、準防火地域、第4種高度地区 |
建ぺい率 | 60.00% |
容積率 | 200.00% |
敷地面積 | 1,604.99㎡ |
建築面積 | 791.57㎡ |
建築延床面積 | 3,554.25㎡ |
建築確認番号 (計画確認変更申請番号) |
第JTC20Y-AK1194-01号(令和4年1月17日) |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上5階地下2階建 |
総戸数 | 39戸 |
駐車場 | 16台(うち平置3台)[月額使用料:16,000円~20,000円] |
バイク置場 | 2台[月額使用料:2,000円] |
自転車置場 | 78台[月額使用料:200円~400円] |
総戸数 | 39戸 |
間取り | 1LDK+S(サービスルーム)・2LDK+S(サービスルーム)・3LDK+N・4LDK |
専有面積 | 57.29㎡~85.73㎡ |
バルコニー面積 | 9.55㎡~18.37㎡ |
ルーフバルコニー面積 | 22.95㎡~40.68㎡ |
サービスバルコニー面積 | 1.44㎡~3.32㎡ |
テラス面積 | 17.35㎡~29.27㎡ |
アルコーブ面積 | 1.20㎡~9.96㎡ |
分譲後の権利状態 | (土地)専有面積割合による所有権の共有 (建物)専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
竣工予定 | 2022年11月竣工済 |
入居予定 | 2023年6月下旬 |
管理形態 | 入居後、区分所有者全員により管理組合を結成し管理会社に委託 |
管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社 |
手付金等の保証 | 住宅産業信用保証株式会社 |
売主 |
株式会社フォーユー |
販売提携(代理) | リストインターナショナルリアルティ株式会社 〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町4-47 リスト関内ビル TEL.045(671)1195(代表) 国土交通大臣(2)第8544号(一社)不動産流通経営協会会員(一社)全国住宅産業協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
設計・監理 | 有限会社徳豊設計 |
施工 | 多田建設株式会社 東日本第2事業本部 |
設計図書閲覧場所 | 株式会社フォーユー |
先着順販売物件概要
販売戸数 | 1戸(401号室) |
販売価格 | 5,490万円 |
間取り | 3LDK |
専有面積 | 67.01㎡ |
バルコニー面積 | 18.37㎡ |
アルコーブ面積 | 3.89㎡ |
管理費(月額) | 10,500円 |
管理準備金(引渡時一括) |
30,200円 |
修繕積立金(月額) | 6,700円 |
修繕積立基金(引渡時一括) | 538,760円 |
インターネット使用料(月額) | 1,210円 |
rimoko+インターホンIoTシステム利用料(月額) | 550円 |
その他 |
*お申込みの際には、印鑑(認印)・直近2年分の収入証明書(源泉徴収票)ご本人を確認出来るもの(運転免許証・保険証)をご持参ください。 |
取引有効期限 |
2023年6月30日 |
情報更新日 | 2023年6月1日 |
次回更新予定 | 2023年6月15日 |